<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moto e Auto - News dal mondo dei motori &#187; strada</title>
	<atom:link href="http://www.motoeauto.eu/tag/strada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motoeauto.eu</link>
	<description>News dal mondo dei motori</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ania: &#8220;Troppi incidenti stradali tra i giovani&#8221;</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/ania-troppi-incidenti-stradali-tra-i-giovani/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/ania-troppi-incidenti-stradali-tra-i-giovani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 07:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[carenze infrastrutturali]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting di Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente della Fondazione Ania]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Salvati]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiare sicuri: La vita è una cosa meravigliosa]]></category>
		<category><![CDATA[violenze stradali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;interno del Meeting di Rimini, in svolgimento nella cittadina romagnola in questi giorni, si è svolto un convegno dal titolo &#8220;Viaggiare sicuri: La vita è una cosa meravigliosa&#8220;. E&#8217; intervenuto il Presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati. Ecco un estratto del suo intervento. &#8220;La vita è una cosa meravigliosa, non bisogna distruggerla così. Nel 2008 sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/incidente4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1582" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/incidente4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> All&#8217;interno del <strong>Meeting di Rimini,</strong> in svolgimento nella cittadina romagnola in questi giorni, si è svolto un <strong>convegno </strong>dal titolo &#8220;<strong>Viaggiare sicuri: La vita è una cosa meravigliosa</strong>&#8220;. E&#8217; intervenuto il <strong>Presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati. </strong>Ecco un estratto del suo intervento. <em>&#8220;La vita è una cosa meravigliosa, non bisogna distruggerla così. Nel 2008 sono scomparsi sulle strade italiane 4.731 persone, di cui 1.339 avevano meno di 30 anni. Un paese come il nostro, nel quale la popolazione continua a invecchiare, non può permettersi di distruggere un capitale umano così importante. La <strong>strada </strong>non è una playstation, non c&#8217;è il pulsante del rewind, non si può più tornare indietro. Non parliamo più di <strong>incidenti stradali,</strong> ma di <strong>violenze stradali</strong>! Il caso e la fatalità non esistono, gli incidenti sono causati all’80 per cento dal comportamento delle persone e al 20 per cento da<strong> carenze infrastrutturali</strong>. Basta parlare di incidenti. Nel 2009 la strada ha fatto 18 volte il numero delle vittime del terremoto d’Abruzzo, più di tutti i decessi dei soldati americani in Iraq. E nel nostro Paese oltre ai morti ci sono ogni anni 20mila paraplegici per i sinistri stradali&#8221;.</em> All&#8217;interno del convegno è anche intervenuto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoli, che ha anceh spiegato le novità del nuovo Codice della Strada da poco approvato. <em>&#8220;Abbiamo approvato un&#8217;ampia riforma del <strong>Codice della Strada </strong>che sta dando i suoi frutti, ma serve riscoprire il valore della famiglia e incentivare la collaborazione pubblico-privato se vogliamo davvero fronteggiare quest&#8217;emergenza&#8221;.</em></p>
<p><em>Pietro Gugliotta</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/ania-troppi-incidenti-stradali-tra-i-giovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte la sperimentazione dell’auto elettrica</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/parte-la-sperimentazione-dell%e2%80%99auto-elettrica/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/parte-la-sperimentazione-dell%e2%80%99auto-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[380v]]></category>
		<category><![CDATA[a2a]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[brescia]]></category>
		<category><![CDATA[casalinga]]></category>
		<category><![CDATA[elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[postazioni]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[rapida]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[rifornimento]]></category>
		<category><![CDATA[sperimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[stazioni]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>
		<category><![CDATA[veicolo]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Si parla tanto di auto elettriche, di concept e di produzione in serie. Ma forse la ragione per cui ancora non attira la gente è che effettivamente mancano delle stazioni di rifornimento di elettricità. Ed è infatti proprio questo il punto debole dell’auto elettrica; la poca autonomia delle batterie, per adesso al massimo si arriva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/auto_elettrica.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-518" title="auto_elettrica" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/auto_elettrica-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Si parla tanto di <strong>auto elettriche</strong>, di concept e di produzione in serie. Ma forse la ragione per cui ancora non attira la gente è che effettivamente mancano delle <strong>stazioni di rifornimento di elettricità</strong>. Ed è infatti proprio questo il punto debole dell’auto elettrica; la poca autonomia delle batterie, per adesso al massimo si arriva a 300 km, non permette la diffusione su larga scala dei veicoli, che però potrebbe trovare la soluzione proprio nelle stazioni di rifornimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "7282037433";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Partirà a giugno la <strong>sperimentazione su strada del progetto auto elettrica</strong> tra i comuni di Milano e di Brescia, grazie alla collaborazione di <strong>A2A e Renault</strong>. Entro l’anno verranno installate circa <strong>200 punti di ricarica elettrica</strong> nel capoluogo lombardo, a cui si aggiungeranno <strong>altri 70</strong> a Brescia. La Renault metterà inoltre a disposizione <strong>60 auto elettriche</strong>, di cui 10 subito e altre 50 da settembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Marino, il <strong>presidente di Renault Italia</strong> ha dichiarato: “Non abbiamo un obiettivo preciso per le vendite. Posso solo dire che, dopo il progetto pilota che durerà un anno, inizieremo la commercializzazione in Europa nel 2011. Ipotizziamo che nel 2020 almeno il 10% del mercato europeo delle auto sarà composto da vetture al 100% elettriche. Il successo di questo progetto dipenderà ovviamente dallo sviluppo delle infrastrutture di ricarica”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presidente della Renault continua spiegando che il costo per ricaricare la batteria sarà di <strong>2 euro per ogni 100 km</strong>, contro i 10 euro in media delle auto a benzina. In pratica ci saranno <strong>due tipi di ricarica</strong>. Una ricarica avverrà tramite una <strong>presa di corrente standard</strong> (la presa casalinga per intenderci) che consentirà di ricaricare la batteria in <strong>6-8 ore circa</strong>. Un altro tipo di ricarica più veloce sarà disponibile tramite le prese da <strong>380 V</strong> che permetterà di ridurre i <strong>tempi di ricarica a 20-30 minuti</strong>. Per avere però a disposizione questo tipo di corrente bisognerà aspettare che <strong>l’Unione Europea</strong> definisca uno <strong>standard</strong> di presa elettrica polivalente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/parte-la-sperimentazione-dell%e2%80%99auto-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lamborghini è amica dell’ambiente</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/la-lamborghini-e-amica-dell%e2%80%99ambiente/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/la-lamborghini-e-amica-dell%e2%80%99ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[emilia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[ibrida]]></category>
		<category><![CDATA[impianto]]></category>
		<category><![CDATA[kilowatt]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[produrre]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ridurre]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto]]></category>
		<category><![CDATA[romagna]]></category>
		<category><![CDATA[sant'agata bolognese]]></category>
		<category><![CDATA[solari]]></category>
		<category><![CDATA[stabilimento]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[La Lamborghini promette di tutelare l’ambiente, e il primo passo per farlo è stato l’inaugurazione dell’impianto fotovoltaico installato sullo storico stabilimento di Sant’Agata Bolognese. L’impianto ridurrà del 30% le emissioni dello stabilimento, affiancato anche da altre soluzioni di risparmio, come ad esempio l’isolamento termico della copertura. Il tutto è avvenuto alla presenza del Prefetto di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/lamborghini.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-395" title="lamborghini" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/lamborghini-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La <strong>Lamborghini</strong> promette di tutelare l’ambiente, e il primo passo per farlo è stato l’inaugurazione <strong>dell’impianto fotovoltaico</strong> installato sullo storico stabilimento di <strong>Sant’Agata Bolognese</strong>. L’impianto ridurrà del <strong>30% le emissioni</strong> dello stabilimento, affiancato anche da altre soluzioni di risparmio, come ad esempio l’isolamento termico della copertura.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tutto è avvenuto alla presenza del <strong>Prefetto di Bologna</strong> Angelo Tranfaglia, dell&#8217;<strong>Assessore all&#8217;Ambiente</strong> della Provincia Emanuele Burgin, di tutto il <strong>Consiglio Direttivo</strong> di Lamborghini, del <strong>Presidente di Volkswagen Group Italia</strong>, Giuseppe Tartaglione, e del <strong>Presidente di Automobili Lamborghini</strong> Stephan Winkelmann che ha premuto personalmente il pulsante di accensione dell’impianto.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "7282037433";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso presidente e amministratore delegato annuncia: <em>&#8220;Una riduzione del 50% delle emissioni di CO2 prodotte dallo stabilimento, un programma che va di pari passo con un miglioramento delle emissioni dei veicoli prodotti, destinate a calare del 35% entro il 2015&#8243;. </em>L’obiettivo principale è dunque quello di ridurre del 50% le emissioni, ma già oggi c’è stato un grande passo. L’impianto installato sul tetto misura ben <strong>17000 metri quadri</strong> e permette di raggiungere una potenza complessiva pari a <strong>1,4 Megawatt</strong>. Si tratta del <strong>più grande impianto fotovoltaico integrato del settore industriale dell&#8217;Emilia-Romagna.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ingresso della fabbrica sarà ora presente un monitor che registrerà i kilowatt prodotti e la quantità di <strong>CO2</strong> ridotta grazie ai pannelli. Dopo pochi minuti dall’accensione dell’impianto si potevano leggere già 22 kwh prodotti e 12,18 kg di carbonio in meno nell’aria. I dati saranno inoltre disponibili anche sul sito ufficiale della casa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma gli impegni per l’ambiente non si fermano qui, e continuano su strada. Infatti la casa sta studiando in tutti i modi come ridurre le emissioni di CO2 delle proprie vetture; le ricerche si basano principalmente su: <strong>riduzione del peso</strong> della vettura, miglioramento della combustione, riduzione degli attriti, impiego di sistemi <strong>Start and Stop</strong>, soluzioni di trasmissione <strong>ibrida</strong> e impiego di carburanti bio. Molto nota è la collaborazione con<strong> l’</strong>University of Washington e Boeing Company per studiare le fibra di carbonio, materiale perfetto per la diminuzione del peso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/la-lamborghini-e-amica-dell%e2%80%99ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora modifiche al Codice della Strada</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/ancora-modifiche-al-codice-della-strada/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/ancora-modifiche-al-codice-della-strada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[asaps]]></category>
		<category><![CDATA[biserni]]></category>
		<category><![CDATA[codice]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[deputati]]></category>
		<category><![CDATA[etilometro]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[modifiche]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[punti]]></category>
		<category><![CDATA[senato]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>
		<category><![CDATA[stradale]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Sembra un cantiere in perenne lavoro, e questa volta sarà il Senato a mettere le mani sul Codice della Strada. Stavolta verranno ascoltate anche alcune proposte dell’ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale). La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati aveva già da tempo fatto una corposa revisione del Codice, ma al momento di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-80" title="codice_della_strada" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/codice_della_strada-150x150.jpg" alt="codice_della_strada" width="150" height="150" />Sembra un cantiere in perenne lavoro, e questa volta sarà il <strong>Senato</strong> a mettere le mani sul <strong>Codice della Strada</strong>. Stavolta verranno ascoltate anche alcune proposte dell’<strong>ASAPS</strong> (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale).</p>
<p>La <strong>Commissione Trasporti della Camera dei Deputati</strong> aveva già da tempo fatto una corposa revisione del Codice, ma al momento di diventare legge il Senato ha deciso di approntare delle modifiche. Probabilmente per la <strong>fine di ottobre</strong> tornerà alla Camera per l’ultima lettura. Voci di corridoio annunciano <strong>due novità</strong> importanti; la prima è la <strong>cancellazione delle multe maggiorate alla notte</strong>, la seconda è <strong>l’abolizione della detrazione</strong> dei punti sulla patente per le infrazioni commesse alla guida di biciclette.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "7282037433";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p>Intanto la <strong>Commissione Lavori Pubblici</strong> del Senato sta ascoltando varie associazioni tramite un programma di audizioni, per raccogliere consigli e suggerimenti. Tra i soggetti ascoltati più noti c’è il presidente dell’ASAPS, <strong>Giordano Biserni</strong>, che ha presentato parecchie proposte, alcune delle quali molto utili.</p>
<p>Innanzitutto propone l’aumento dei controlli con <strong>etilometro</strong>; nel 2006 sono stati effettuati 250000 controlli, 800000 nel 2007, 1,4 milioni nel 2008 e probabilmente a fine 2009 si arriverà a 1,8 milioni di controlli. Quindi come fa notare il presidente dell’ASAPS la probabilità di essere sottoposti ad un controllo è passata da uno ogni 140 anni a <strong>uno ogni 18 anni</strong>. Il traguardo sarebbe arrivare a 4-5 di controlli l’anno. L’ASAPS propone tre anni di obbligo del tasso di alcol a chi viene colto positivo a un controllo. Inoltre vorrebbe imporre ai comuni con almeno 5000 abitanti l’acquisto (e il relativo uso) di un etilometro.</p>
<p>Per aumentare i controlli viene proposta l’istituzione di una <strong>Polizia dei Trasporti</strong>, adibita nel controllo e nella repressione delle infrazioni operate dai guidatori professionali e dai loro datori di lavoro. Questo richiederebbe <strong>nuove assunzioni</strong>, e di conseguenza <strong>soldi</strong>.</p>
<p>Biserni punta anche a <strong>Corsi di recupero punti più seri</strong>, magari con esame finale teorico e pratico. Inoltre vuole appoggiare un’idea spagnola che assegnerebbe i 2 punti bonus se non si sono commesse infrazioni solo se sono stati raggiunti gli obbiettivi per la diminuzione dell’incidentalità stradale.</p>
<p>Inoltre si propone di aumentare la sensibilità <strong>all’educazione stradale</strong>, molto scarsa e sottovalutata in Italia. Critiche anche sulla possibilità di aumentare in alcuni tratti di autostrada il limite a <strong>150 km/h</strong>, visto soprattutto che le nostre strade non sono le migliori d’Europa. Un’altra idea molto utile è quella di avere dei <strong>catasti degli incidenti stradali</strong>, per capirne meglio le motivazioni e quindi cercare delle soluzioni per arginarli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/ancora-modifiche-al-codice-della-strada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

