<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moto e Auto - News dal mondo dei motori &#187; peso</title>
	<atom:link href="http://www.motoeauto.eu/tag/peso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motoeauto.eu</link>
	<description>News dal mondo dei motori</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Peugeot presenta Tweet 50-125-150</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/peugeot-presenta-tweet-50-125-150/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/peugeot-presenta-tweet-50-125-150/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 07:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi modelli e concept]]></category>
		<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[150]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[alte]]></category>
		<category><![CDATA[capacità]]></category>
		<category><![CDATA[carico]]></category>
		<category><![CDATA[casco]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[concessionario]]></category>
		<category><![CDATA[economico]]></category>
		<category><![CDATA[jet]]></category>
		<category><![CDATA[leggero]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[pacchi]]></category>
		<category><![CDATA[pedana]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[piatta]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[ruote]]></category>
		<category><![CDATA[scooter]]></category>
		<category><![CDATA[sella]]></category>
		<category><![CDATA[semplici]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[sottosella]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Gli scooter dalle “ruote alte” vanno di gran moda, e hanno spopolato soprattutto in città dove sono i dominatori del traffico. Soprattutto la cilindrata 125 cc occupa sempre le vette più alte di vendite. Peugeot quindi, con i dati alla mano, già presente in questa fascia di mercato presenta i Tweet, presentati nella cilindrata 50, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/tweet.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-579" title="tweet" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/tweet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Gli scooter dalle “<strong>ruote alte</strong>” vanno di gran moda, e hanno spopolato soprattutto in città dove sono i dominatori del traffico. Soprattutto la cilindrata 125 cc occupa sempre le vette più alte di vendite. <strong>Peugeot</strong> quindi, con i dati alla mano, già presente in questa fascia di mercato presenta i <strong>Tweet</strong>, presentati nella cilindrata 50, 125 e 150 cc.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "7282037433";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo obiettivo della casa è stato quello di <strong>abbattere i costi</strong> di produzione per poter essere così più competitivi sul mercato. Ma minor costo non vuol dire che siano stati tralasciati i particolari, m semplicemente sono state fatte delle <strong>scelte elementari nelle soluzioni tecniche</strong>; ad esempio il <strong>raffreddamento è ad aria</strong> e <strong>l’alimentazione a carburatore</strong>. Il prezzo per tutti i modelli base resta <strong>sotto i 2000 euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una caratteristica sempre più utile è la <strong>capacità di carico</strong>, offerta grazie al porta pacchi di serie, alla <strong>pedana piatta </strong>e ad un sottosella capace di contenere senza problemi un casco jet (quasi un record per questa categoria). Il peso del veicolo è molto ridotto grazie al telaio leggero, e quindi diventa pratico anche per i teenager. Il 125cc pesa solo <strong>109 kg</strong>. La sella è <strong>alta appena 80 cm</strong>, permettendo anche ai meno alti di poter guidare il mezzo facilmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mezzo si presenta con <strong>un’ottima posizione di guida</strong> e <strong>comfort in marcia</strong>. La sella infatti, insieme agli ammortizzatori, smorzano tutte le vibrazioni offerte dal manto stradale, e si ha la sensazione di guidare in tutta <strong>sicurezza</strong>. Anche la <strong>frenata risulta essere efficiente</strong>, che nelle situazioni di emergenza di presenta priva di fenomeni di bloccaggio delle ruote.</p>
<p style="text-align: justify;">I colori disponibili sono nero jet, grigio iron metallizzato e sabbia. La gamma Tweet è già disponibile nelel concessionarie al prezzo di <strong>1600</strong> <strong>euro</strong> per il <strong>50</strong> cc e, rispettivamente, di <strong>1800</strong> e <strong>1900</strong> <strong>euro</strong> per il <strong>125</strong> e il <strong>150</strong> cc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/peugeot-presenta-tweet-50-125-150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lamborghini è amica dell’ambiente</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/la-lamborghini-e-amica-dell%e2%80%99ambiente/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/la-lamborghini-e-amica-dell%e2%80%99ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[emilia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[ibrida]]></category>
		<category><![CDATA[impianto]]></category>
		<category><![CDATA[kilowatt]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[produrre]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ridurre]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto]]></category>
		<category><![CDATA[romagna]]></category>
		<category><![CDATA[sant'agata bolognese]]></category>
		<category><![CDATA[solari]]></category>
		<category><![CDATA[stabilimento]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[La Lamborghini promette di tutelare l’ambiente, e il primo passo per farlo è stato l’inaugurazione dell’impianto fotovoltaico installato sullo storico stabilimento di Sant’Agata Bolognese. L’impianto ridurrà del 30% le emissioni dello stabilimento, affiancato anche da altre soluzioni di risparmio, come ad esempio l’isolamento termico della copertura. Il tutto è avvenuto alla presenza del Prefetto di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/lamborghini.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-395" title="lamborghini" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/lamborghini-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La <strong>Lamborghini</strong> promette di tutelare l’ambiente, e il primo passo per farlo è stato l’inaugurazione <strong>dell’impianto fotovoltaico</strong> installato sullo storico stabilimento di <strong>Sant’Agata Bolognese</strong>. L’impianto ridurrà del <strong>30% le emissioni</strong> dello stabilimento, affiancato anche da altre soluzioni di risparmio, come ad esempio l’isolamento termico della copertura.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tutto è avvenuto alla presenza del <strong>Prefetto di Bologna</strong> Angelo Tranfaglia, dell&#8217;<strong>Assessore all&#8217;Ambiente</strong> della Provincia Emanuele Burgin, di tutto il <strong>Consiglio Direttivo</strong> di Lamborghini, del <strong>Presidente di Volkswagen Group Italia</strong>, Giuseppe Tartaglione, e del <strong>Presidente di Automobili Lamborghini</strong> Stephan Winkelmann che ha premuto personalmente il pulsante di accensione dell’impianto.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "7282037433";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso presidente e amministratore delegato annuncia: <em>&#8220;Una riduzione del 50% delle emissioni di CO2 prodotte dallo stabilimento, un programma che va di pari passo con un miglioramento delle emissioni dei veicoli prodotti, destinate a calare del 35% entro il 2015&#8243;. </em>L’obiettivo principale è dunque quello di ridurre del 50% le emissioni, ma già oggi c’è stato un grande passo. L’impianto installato sul tetto misura ben <strong>17000 metri quadri</strong> e permette di raggiungere una potenza complessiva pari a <strong>1,4 Megawatt</strong>. Si tratta del <strong>più grande impianto fotovoltaico integrato del settore industriale dell&#8217;Emilia-Romagna.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ingresso della fabbrica sarà ora presente un monitor che registrerà i kilowatt prodotti e la quantità di <strong>CO2</strong> ridotta grazie ai pannelli. Dopo pochi minuti dall’accensione dell’impianto si potevano leggere già 22 kwh prodotti e 12,18 kg di carbonio in meno nell’aria. I dati saranno inoltre disponibili anche sul sito ufficiale della casa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma gli impegni per l’ambiente non si fermano qui, e continuano su strada. Infatti la casa sta studiando in tutti i modi come ridurre le emissioni di CO2 delle proprie vetture; le ricerche si basano principalmente su: <strong>riduzione del peso</strong> della vettura, miglioramento della combustione, riduzione degli attriti, impiego di sistemi <strong>Start and Stop</strong>, soluzioni di trasmissione <strong>ibrida</strong> e impiego di carburanti bio. Molto nota è la collaborazione con<strong> l’</strong>University of Washington e Boeing Company per studiare le fibra di carbonio, materiale perfetto per la diminuzione del peso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/la-lamborghini-e-amica-dell%e2%80%99ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Detroit Audi presenta la nuova elettrica</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/a-detroit-audi-presenta-la-nuova-elettrica/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/a-detroit-audi-presenta-la-nuova-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi modelli e concept]]></category>
		<category><![CDATA[alluminio]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[calore]]></category>
		<category><![CDATA[carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[carrozeria]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[e-tron]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[elettronicamente]]></category>
		<category><![CDATA[fibre]]></category>
		<category><![CDATA[ioni di litio]]></category>
		<category><![CDATA[limitata]]></category>
		<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[pompa]]></category>
		<category><![CDATA[rapida]]></category>
		<category><![CDATA[ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[salone]]></category>
		<category><![CDATA[showcar]]></category>
		<category><![CDATA[sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del North American International Auto Show la casa tedesca ha presentato la &#8220;Detroit Showcar Audi e-tron&#8220;, evoluzione del precedente modello che metti in risalto l’interesse dell’Audi a sviluppare auto elettriche anche per il settore sportivo. La prima concept di questo modello era stata esposta al Salone di Francoforte. Si tratta di una coupé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/etron.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-317" title="etron" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/etron-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In occasione del <strong>North American International Auto Show </strong>la casa tedesca ha presentato la &#8220;<strong>Detroit Showcar Audi e-tron</strong>&#8220;, evoluzione del precedente modello che metti in risalto l’interesse dell’Audi a sviluppare <strong>auto elettriche</strong> anche per il settore <strong>sportivo</strong>. La prima concept di questo modello era stata esposta al Salone di Francoforte.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "7282037433";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una coupé a due posti con la carrozzeria interamente in <strong>alluminio</strong> e <strong>fibre composite di carbonio</strong> dalla struttura Audi Space Frame. Il tutto per avere un peso molto contenuto, appena <strong>1350 chilogrammi</strong>, che gli permettono di avere uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi. E’ dotata di <strong>due motori elettrici</strong> asincroni, che riescono a sviluppare una potenza massima di <strong>204 cavalli</strong>, affiancata da una coppia massima di 2650 Nm. Tutta questa potenza potrebbe permettere alla vettura di oltrepassare i <strong>200 km/h</strong>, ma poiché all’aumentare della velocità corrisponde un elevato spreco di energia elettrica è stato deciso di limitare la velocità massima.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie alle tecnologie di recupero di energia in frenata e altre sofisticate tecnologia applicate alla e-tron, l’autonomia nel ciclo misto è di <strong>250 km</strong>. E’ possibile ricaricare la batteria agli ioni di litio mediante due modalità; tramite la normale presa elettrica domestica, per una durata di 11 ore e tramite un impianto ad alta tensione riducendo i tempi di <strong>ricarica a sole due ore</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una novità per quanto riguarda le auto elettriche è l’inserimento di una <strong>pompa di calore</strong> dal minimo dispendio di energia per riscaldare l’abitacolo. Sempre per risparmiare energia sono stati montati dei <strong>gruppi ottici “intelligenti”,</strong> ovvero in grado di adattare il fascio di luci alle condizioni ambientali.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessun dettaglio è ancora stato svelato su un’eventuale produzione della vettura e quindi eventuali prezzi di vendita al pubblico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/a-detroit-audi-presenta-la-nuova-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’erede della Ferrari Enzo si chiama F70</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/l%e2%80%99erede-della-ferrari-enzo-si-chiama-f70/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/l%e2%80%99erede-della-ferrari-enzo-si-chiama-f70/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 06:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi modelli e concept]]></category>
		<category><![CDATA[alte]]></category>
		<category><![CDATA[aspirato]]></category>
		<category><![CDATA[cavallino]]></category>
		<category><![CDATA[compressore]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[enzo]]></category>
		<category><![CDATA[f70]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[maranello]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rampante]]></category>
		<category><![CDATA[ridotti]]></category>
		<category><![CDATA[rossa]]></category>
		<category><![CDATA[sovralimentato]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[turbo-lag]]></category>
		<category><![CDATA[v12]]></category>
		<category><![CDATA[v8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[La casa del cavallino rampante sta preparando un’autovettura pronta a prendere l’eredità della limitata serie della Ferrari Enzo. Secondo indiscrezioni il nome sarebbe F70, e al posto di un motore aspirato V12 che ha una potenza di 812 CV si starebbe pensando ad un più economico V8 che riesce a sviluppare ben 710 CV. Comunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/ferrari_f70.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-249" title="ferrari_f70" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/ferrari_f70-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La casa del <strong>cavallino rampante</strong> sta preparando un’autovettura pronta a prendere l’eredità della limitata serie della <strong>Ferrari Enzo</strong>. Secondo indiscrezioni il nome sarebbe <strong>F70</strong>, e al posto di un motore aspirato V12 che ha una potenza di<strong> 812 CV</strong> si starebbe pensando ad un più economico V8 che riesce a sviluppare ben<strong> 710 CV</strong>. Comunque sia il nuovo bolide sarà più performante della Enzo, che è equipaggiata con un V12 aspirato da 669 CV.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "7282037433";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Le parole d’ordine della nuova Ferrari sono: massimo <strong>contenimento del peso, motore sovralimentato, emissioni e consumi più contenuti</strong>. Il componente di base del telaio, della carrozzeria e dell’impianto frenante sarà la fibra di carbonio, che permetteranno al bolide di risparmiare per 366 kg rispetto alla Enzo. Il vantaggio porterà l’auto a pesare attorno ai <strong>1000 kg</strong>, garantendo già un incremento delle prestazioni.<br />
Il propulsore sarà dotato di un sistema sovralimentato mediante <strong>due turbocompressori</strong>, che permetteranno di risparmiare peso e carburante e spremere quanti più cavalli possibili: Ma la Ferrari starebbe ancora studiando una nuova generazione di turbo ibridi per evitare il noto problema del <strong>turbo-lag</strong>, e quindi garantire una pronta risposta al comando di accelerazione.<br />
SI starebbe studiante un sistema elettrico che attivi il compressore senza il vincolo dei gas di scarico. Lo studio degli ingegneri della Ferrari dovrebbe donare ad un motore biturbo le caratteristiche di un motore aspirato ad alto regime di rotazione.<br />
Le prestazione complessive andranno quindi ben oltre quelle della Enzo. Il lancio sul mercato è previsto per il <strong>2012</strong> e sarà rivolto veramente a poche persone per due principali motivi; il prezzo si aggirerà attorno al <strong>milione di euro</strong> e sarà disponibile in una tiratura limitata sicuramente non superiore alle <strong>399 unità</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/l%e2%80%99erede-della-ferrari-enzo-si-chiama-f70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Up! Lite Concept</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/volkswagen-up-lite-concept/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/volkswagen-up-lite-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 18:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi modelli e concept]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[futuristica]]></category>
		<category><![CDATA[inerzia]]></category>
		<category><![CDATA[leggera]]></category>
		<category><![CDATA[lite]]></category>
		<category><![CDATA[minimi]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[recupero]]></category>
		<category><![CDATA[ridotto]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[up!]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[La Volkswagen al Salone di Los Angeles ha presentato a sorpresa una concept car leggerissima e con consumi ridotti. Si tratta della Up! Lite, che con la lunghezza di 3,8 metri riesce a pesare appena 695 kg e riesce a percorrere più di 40 km con un solo litro. Si tratta ovviamente di una vettura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-223" title="volkswagen_up" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/volkswagen_up-150x150.jpg" alt="volkswagen_up" width="150" height="150" />La <strong>Volkswagen</strong> al Salone di Los Angeles ha presentato a sorpresa una <strong>concept car</strong> leggerissima e con consumi ridotti. Si tratta della <strong>Up! Lite</strong>, che con la lunghezza di 3,8 metri riesce a pesare appena 695 kg e riesce a percorrere più di <strong>40 km con un solo litro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta ovviamente di una vettura <strong>ibrida</strong>, che è la vera sostanza di questa concept, oltre alle linee futuristiche. E’ dotata di un motore bicilindrico <strong>turbodiesel</strong> da <strong>800 cm3</strong> che riesce a sviluppare una potenza di <strong>51 cavalli</strong> abbinato ad un motore elettrico <strong>da 10 kW</strong> e il cambio <strong>DSG</strong> a sette marce. Per ridurre ancora i consumi la concept car è dotata del sistema start/stop usato durante la sosta. Anche le emissioni sono ridotte, espellendo solo 65 g/km di CO2. Nonostante i ridotti consumi e la piccola cilindrata del motore riesce a raggiungere i <strong>160 km/h</strong>, ed ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,5 secondi.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "7282037433";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Il motore elettrico è in grado di far muovere l’auto per soli <strong>2 chilometri</strong>, a causa della ridotta capacità e potenza della batteria agli ioni di litio. Il motore però è in grado di recuperare l’energia per <strong>inerzia</strong>, ovvero quando si inizia a frenare. Un po’ come succede con la Toyota Prius.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso motore debutterà sul mercato nel 2011 su una nuova gamma di citycar: la Up!. Si tratta di un’utilitaria destinata a competere con la <strong>Toyota iQ</strong> e la <strong>Smart ForTwo</strong>. Probabilmente la Up! Lite sarà una variante della gamma che andrà ad arricchire il parco vetture della Volkswagen.</p>
<p style="text-align: justify;">A bordo possono essere ospitate comodamente <strong>4 persone</strong>, con a disposizione un bagagliaio che può contenere fino a <strong>217 litri</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/volkswagen-up-lite-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

