<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moto e Auto - News dal mondo dei motori &#187; cerchi</title>
	<atom:link href="http://www.motoeauto.eu/tag/cerchi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motoeauto.eu</link>
	<description>News dal mondo dei motori</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mercedes Classe E Cabrio</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/mercedes-classe-e-cabrio/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/mercedes-classe-e-cabrio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi modelli e concept]]></category>
		<category><![CDATA[Aero Pack di Carlsson]]></category>
		<category><![CDATA[Alcantara]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsson]]></category>
		<category><![CDATA[cerchi]]></category>
		<category><![CDATA[cerchioni 20" pollici Ultra Light]]></category>
		<category><![CDATA[classe e]]></category>
		<category><![CDATA[frontale]]></category>
		<category><![CDATA[interni]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Classe E Cabrio]]></category>
		<category><![CDATA[paraurti]]></category>
		<category><![CDATA[pedaliera in alluminio]]></category>
		<category><![CDATA[piu bassa di 30 millimetri]]></category>
		<category><![CDATA[spoiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Arriva la proposta Carlsson per l&#8217;estate 2010: una Classe E rinnovata e bianca. Si tratta della interpretazione del famoso tuner tedesco Carlsson della Mercedes Classe E Cabrio. L&#8217;Aero Pack di Carlsson infatti modifica anche aerodinamicamente la vettura della casa tedesca, evidenziando le linee sportive della Classe E Cabrio. Sicuramente il tuner tedesco ha lavorato e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/Mercedes-Classe-E-Cabrio1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1247" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/Mercedes-Classe-E-Cabrio1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Arriva la proposta <strong>Carlsson </strong>per l&#8217;estate 2010: una <strong>Classe E </strong>rinnovata e bianca. Si tratta della interpretazione del famoso tuner tedesco Carlsson della <strong>Mercedes Classe E Cabrio</strong>. L&#8217;<strong>Aero Pack di Carlsson</strong> infatti modifica anche aerodinamicamente la vettura della casa tedesca, evidenziando le linee sportive della Classe E Cabrio. Sicuramente il tuner tedesco ha lavorato e non poco al <strong>frontale</strong>: infatti possiamo notare come la parte anteriore della vettura, offra un nuovo <strong>paraurti</strong>, coredato anche da uno <strong>spoiler </strong>piuttosto vistoso, in carbonio. Nella Mercedes Classe E Cabrio spiccano anche le nuove minigonne laterali e un nuovo spoiler posteriore, posto nella parte superiore del bagagliaio. Passando all&#8217;assetto, questa nuova versione mostra delle sospensioni ribassate e più rigide, permettendo alla vettura di risultare <strong>piu bassa di 30 millimetri</strong>. Passando sempre all&#8217;analisi della vettura, non si può non notare la scelta dei <strong>cerchi</strong>: rispeetto alla versione base, quella di serie, i cerchioni sono notevolmente aumentati, passando appunto dai 16&#8243; pollici di serie ai <strong>cerchioni 20&#8243; pollici Ultra Light</strong>. Solo il kit dei cerchioni &#8211; fanno sapere dalla Carlsson &#8211; ha un prezzo intorno ai 2.700 euro. Chiudiamo la descrizione della  Mercedes Classe E Cabrio Carlsson, con la descrizione degli <strong>interni</strong>: qui il tuner tedesco si è superato. Grandissima la cura dei dettagli e una vasta offerta di equipaggiamenti. Grande uso di <strong>Alcantara</strong>, nei sedili e anche nella cuffia della leva del cambio. Inoltre c&#8217;è la possibilità &#8211; a scelta &#8211; di ottenere il rivestimento dei pavimenti in un soffice tessuto, così come opzionale è la <strong>pedaliera in alluminio.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/mercedes-classe-e-cabrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I dati tecnici ufficiali della Citroen Metropolis</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/i-dati-tecnici-ufficiali-della-citroen-metropolis/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/i-dati-tecnici-ufficiali-della-citroen-metropolis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi modelli e concept]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[21 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[406]]></category>
		<category><![CDATA[berlina]]></category>
		<category><![CDATA[c5]]></category>
		<category><![CDATA[cerchi]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[metropolis]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[salotto]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[termico]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Il primo Maggio all&#8217;apertura dell&#8217;Expo Mondiale di Shanghai la Citroen presenterà la Metropolis Concept, una berlina di rappresentanza, ibrida ma soprattutto extralarge, pensata appositamente per la Cina. La vettura è la prima uscita dallo studio di design di Shangai, quindi la sua presentazione all’Expo 2010 è una naturale conseguenza. Il mercato cinese sta diventando sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/metropolis.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-752" title="metropolis" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/metropolis-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Il primo Maggio all&#8217;apertura <strong>dell&#8217;Expo Mondiale di Shanghai</strong> la <strong>Citroen</strong> presenterà la <strong>Metropolis Concept</strong>, una <strong>berlina</strong> di rappresentanza, ibrida ma soprattutto extralarge, pensata appositamente per la Cina. La vettura è la prima uscita dallo studio di design di Shangai, quindi la sua presentazione all’Expo 2010 è una naturale conseguenza. Il mercato cinese sta diventando sempre più prolifero per la casa francese, documentato da <strong>dati di vendita sempre in crescita</strong> e anche molto rapidamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una limousine lunga ben 5,3 metri (larga 2 e alta 1,4 m) che si distingue esteticamente per lo spoiler posteriore retrattile, davvero inusuale per una berlina, e il lunotto posteriore concavo. A farla sembrare ancora più imponente sono i <strong>cerchioni da 21 pollici</strong>, con pneumatici da 265/35. La vettura si basa su una <strong>piattaforma 3 modificata</strong>, ovvero la stessa usata per la <strong>Citroen C6</strong> e la <strong>Peugeot 406</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la trazione, questo confortevole salotto ambulante sarà spinto da un <strong>motore ibrido</strong>, ovvero da un propulsore a benzina abbinato ad uno elettrico. Il motore termico è un 2 litri da <strong>272 cavalli</strong> e 375 Nm di coppia e, per le basse velocità, è aiutato da un propulsore elettrico da 55 cavalli (con picchi di <strong>95 cavalli</strong>) che le permette di sfruttare una trazione integrale basata sullo stesso funzionamento dei prototipi HYbrid4 di PSA garantendo prestazioni di un <strong>V8 da 4 litri</strong> ma emettendo appena <strong>70 g/km di CO2</strong>. E’ inoltre datata di un cambio a doppia frizione con ben sette rapporti, che permette di apprezzare maggiormente la guida di questa nuova ammiraglia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/i-dati-tecnici-ufficiali-della-citroen-metropolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Focus ad edizione limitata</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/ford-focus-ad-edizione-limitata/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/ford-focus-ad-edizione-limitata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi modelli e concept]]></category>
		<category><![CDATA[3m]]></category>
		<category><![CDATA[5 cilindri]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[body]]></category>
		<category><![CDATA[cerchi]]></category>
		<category><![CDATA[commercializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cuciture]]></category>
		<category><![CDATA[edizione]]></category>
		<category><![CDATA[esclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[esemplari]]></category>
		<category><![CDATA[estrema]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[interni]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[limitata]]></category>
		<category><![CDATA[limited]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[opaco]]></category>
		<category><![CDATA[pellicola]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tilt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Fa il suo debutto al salone dell&#8217;auto di Lipsia la Ford Focus Rs500, limited edition da 500 esemplari della RS. Le prenotazioni sono subito andate in tilt, e chi è riuscito ad averla può ritenersi veramente fortunato. Per accontentare i meno fortunati Ford ha messo a disposizione un kit da montare sulla classica Focus RS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/ford_focus_rs500_5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-677" title="ford_focus_rs500_5" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/ford_focus_rs500_5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Fa il suo debutto al salone dell&#8217;auto di Lipsia la <strong>Ford Focus Rs500</strong>, limited edition da <strong>500 esemplari</strong> della RS. Le prenotazioni sono subito andate in tilt, e chi è riuscito ad averla può ritenersi veramente fortunato. Per accontentare i meno fortunati Ford ha messo a disposizione un <strong>kit da montare sulla classica Focus RS</strong>, che però non garantisce, ovviamente, la stessa esclusività.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista estetico, le linee sono ancora più minacciose di quelle sfoggiate dalla sorella, con l&#8217;enfasi posta sulla <strong>colorazione nero opaco</strong> (ottenuto con una pellicola <strong>3M</strong>) e i <strong>cerchi da 19 pollici</strong> nella stessa tinta. Come se non bastasse è stato aggiunto il <strong>body kit</strong> che la rende ancora più estrema. Anche gli interni sono specifici per la RS500, con cuciture di <strong>colore rosso</strong> (anziché blu) sulla pelle che ricopre il volante, la leva del cambio e i pannelli delle portiere.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma  il pezzo forte di questo gioiellino si trova sotto il cofano. Il <strong>motore 2,5 turbo a 5 cilindri</strong> è capace di erogare ben <strong>350 cavalli</strong>. La vettura partendo da ferma arriva a 100 km/h in soli 5,6 secondi, ed è capace di raggiungere una <strong>velocità massima di 260 km/h</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La commercializzazione dei 500 esemplari numerati inizia in <strong>20 paesi europei</strong>, Italia compresa (solo in 45 potranno averla nel nostro paese), a partire dal mese di Maggio. I prezzi sono stati ufficializzati per ora soltanto per il mercato tedesco, e non sono di certo bassi. Ben 10000 euro in più della versione classica, ovvero <strong>46050 euro</strong>. Il prezzo viene giustificato da Ford dal massiccio intervento che ingegneri e tecnici hanno effettuato sulla vettura.</p>
<p style="text-align: justify;">Indiscrezioni dicono che Ford starebbe pensando di <strong>aumentare i modelli a disposizione</strong>, visto il grande successo nelle prenotazioni. Ma questa azione potrebbe non garantirà più l’esclusività dell’auto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/ford-focus-ad-edizione-limitata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritorna il My Special Car</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/ritorna-il-my-special-car/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/ritorna-il-my-special-car/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[area]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[cerchi]]></category>
		<category><![CDATA[esibizioni]]></category>
		<category><![CDATA[esterna]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[giada michetti]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[mirabilandia]]></category>
		<category><![CDATA[miss]]></category>
		<category><![CDATA[my]]></category>
		<category><![CDATA[padiglioni]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[ragazze]]></category>
		<category><![CDATA[rimini]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[special]]></category>
		<category><![CDATA[stuntman]]></category>
		<category><![CDATA[trattori]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>
		<category><![CDATA[vetri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[E’ tutto pronto per l’ottava edizione del My Special Car, la fiera dell’auto personalizzata che si svolgerà a Rimini dal 26 al 28 marzo. L’amministratore delegato della società che organizza la fiera, Giada Michetti, ha subito dichiarato: “Organizzare l’ottava edizione di My Special Car Show significa che il salone, nonostante la delicata congiuntura economica, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/myspecialcar.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-545" title="myspecialcar" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/myspecialcar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>E’ tutto pronto per l’ottava edizione del <strong>My Special Car</strong>, la fiera dell’auto personalizzata che si svolgerà a <strong>Rimini dal 26 al 28 marzo</strong>. L’amministratore delegato della società che organizza la fiera, <strong>Giada Michetti</strong>, ha subito dichiarato: “Organizzare l’ottava edizione di My Special Car Show significa che il salone, nonostante la delicata congiuntura economica, ha mantenuto la propria posizione. <strong>My Special Car Show </strong> occupa quest’anno tutto il quartiere fieristico di Rimini, ovvero 16 padiglioni grandi e 10 medi per un totale di 26. Siamo orgogliosi della partecipazione di Citroën con cinque DS3 tra cui DS3 Racing, la versione sportiva dedicata ai rally alla sua prima uscita nazionale”.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "7282037433";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Il padiglione fieristico C3 sarà occupato da <strong>SkyWay Car Audio</strong><strong></strong><strong>, azienda italiana leader nel campo della produzione delle apparecchiature audio e della distribuzione di marchi come </strong>Esb, Zapco, JL Audio, Kicker, Dbburn e Stinger. Presente anche la <strong>EB Acoustic</strong> che organizza un raduno per tutti gli appassionati di hifi-car che utilizzano i marchi Tec, Technology, Beyma, Genesis, Nakamichi e Alto Mobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Presenti anche gli altri marchi dell’<strong>aftermarket</strong>, come Magneti Marelli Parts and Services, Co.Mar Sportline, Rabanser Tuning, Fondmetal, Alcar Italia, Spath Wheels, Foster, Car Power, PBL. Tutti esporranno i migliori prodotti dedicati al <strong>tuning</strong>, dalle pellicole dei vetri, alle <strong>luci</strong>, ai <strong>cerchi in lega</strong> a tutto ciò che rende possibile la personalizzazione della propria auto. Saranno presente, ovviamente, anche belle ragazze tramite la selezione romagnola di <strong>Miss Italia</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’area esterna</strong> sarà dedicata principalmente alle gare. Si terrà infatti la prima gara del <strong>Challenge Drifting Gp</strong>, suddiviso nelle categorie <strong>Racing</strong> e <strong>Street</strong> (con 30 vetture partecipanti). Desta curiosità anche una gara con i trattori, il “<strong>tractor pulling</strong>”. In pratica i trattori dovranno trainare un rimorchio zavorrato da 20 tonnellate su una pista in terra battuta. Grande spettacolo sarà dato anche dagli stuntman di <strong>Mirabilanda</strong> che metteranno in scena lo spettacolo “<strong>Scuola di Polizia</strong>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/ritorna-il-my-special-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Punto Evo anche Abarth</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/la-punto-evo-anche-abarth/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/la-punto-evo-anche-abarth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi modelli e concept]]></category>
		<category><![CDATA[500c]]></category>
		<category><![CDATA[Abarth]]></category>
		<category><![CDATA[cerchi]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[control gear]]></category>
		<category><![CDATA[dotazione]]></category>
		<category><![CDATA[emissiioni]]></category>
		<category><![CDATA[esseesse]]></category>
		<category><![CDATA[euro 5]]></category>
		<category><![CDATA[evo]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[freni]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[indicator]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[multiair]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[scorpione]]></category>
		<category><![CDATA[shift]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[sterzo]]></category>
		<category><![CDATA[stile]]></category>
		<category><![CDATA[torque]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Il marchio Abarth porterà al Salone di Ginevra oltre alla 500C anche la Punto Evo. Lo scorpione rielabora dunque la nuova Punto Evo sia in chiave sportiva che in chiave tecnologica. La prima novità è il motore, nato dalla fusione della tecnologia Powertrain e le elaborazioni dei tecnici Abarth. LA creatura creata è il nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/abarth-punto-evo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-461" title="abarth-punto-evo" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/abarth-punto-evo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Il marchio <strong>Abarth</strong> porterà al <strong>Salone di Ginevra</strong> oltre alla <strong>500C</strong> anche la <strong>Punto Evo</strong>. Lo scorpione rielabora dunque la nuova Punto Evo sia in chiave sportiva che in chiave tecnologica.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima novità è il motore, nato dalla fusione della tecnologia <strong>Powertrain</strong> e le elaborazioni dei tecnici Abarth. LA creatura creata è il nuovo motore <strong>Multiair 1.4 Turbo benzina 165 cavalli</strong>. Lo studio è stato incentivato dall’enorme successo ottenuto dai motori Multiair; infatti prendendo un classico motore a benzina di pari cilindrata si ottiene il <strong>10% di potenza in più</strong> ed un altrettanto 10% di riduzione dei consumi e di emissioni di CO2. Il nuovo propulsore creato permetterà di raggiungere i 100 km/h da fermo in soli 7,9 secondi. L’omologazione è ovviamente <strong>Euro 5</strong>, e nel ciclo combinato permette di percorrere <strong>100 km con 6 litri </strong>di carburante.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "7282037433";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">La vettura dispone di una manetta situata sul tunnel centrale vicino al cambio che permette di cambiare le impostazioni dell’auto (motore, freni e sterzo) cambiano lo <strong>stile di guida</strong>. Le impostazioni sono <strong>Normal</strong>, per una guida “standard”, e <strong>Sport</strong>, per chi vuole il massimo delle prestazioni. Per migliorare il trasferimento della coppia del motore alle ruote è dotata del sistema TTC (<strong>Torque Transfer Control</strong>), che permette anche una migliore tenuta di strada. Ad aumentare ancora di più lo stile sportivo c’è il GSI (<strong>Gear Shift Indicator</strong>), ovvero uno strumento che suggerisce le marce da inserire, aiutando la riduzione dei consumi. A concludere la dotazione ci sono i <strong>7 airbag</strong>, tra cui l’airbag alle ginocchia per il guidatore, e i <strong>cerchi in lega da 17 pollici</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarà inoltre disponibile il kit “<strong>esseesse</strong>”, una modifica che aumenta la potenza motore fino a <strong>180 cavalli</strong>, includendo anche un assetto diverso, freni a dischi forati e ventilati, pastiglie ad alte prestazioni e cechi in lega da 18 pollici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/la-punto-evo-anche-abarth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaguar XKR Special Edition</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/jaguar-xkr-special-edition/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/jaguar-xkr-special-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi modelli e concept]]></category>
		<category><![CDATA[8 cilindri]]></category>
		<category><![CDATA[aerodinamica]]></category>
		<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[cerchi]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[edition]]></category>
		<category><![CDATA[elettronicamente]]></category>
		<category><![CDATA[ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[indiana]]></category>
		<category><![CDATA[jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[limitata]]></category>
		<category><![CDATA[lucido]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[russ varney]]></category>
		<category><![CDATA[salone]]></category>
		<category><![CDATA[special]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[spoiler]]></category>
		<category><![CDATA[tata]]></category>
		<category><![CDATA[xkr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoeauto.eu/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l’acquista dell’indiana Tata è arrivato il momento di rilanciare la Jaguar. L’occasione vuole essere l’attesissimo Salone di Ginevra, dove verrà presentata la Jaguar XKR Special Edition, un’auto esclusiva con due pacchetti dedicati: Black Pack e Speed Pack. I due pacchetti saranno disponibili separatamente, e come dice il nome stesso uno sarà dedicato al design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/Jaguar-XKR-Black-Pack-e-Speed-Pack-Special-Edition.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-452" title="Jaguar-XKR-Black-Pack-e-Speed-Pack-Special-Edition" src="http://www.motoeauto.eu/wp-content/uploads/Jaguar-XKR-Black-Pack-e-Speed-Pack-Special-Edition-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dopo l’acquista dell’indiana <strong>Tata</strong> è arrivato il momento di rilanciare la <strong>Jaguar</strong>. L’occasione vuole essere l’attesissimo Salone di Ginevra, dove verrà presentata la Jaguar <strong>XKR Special Edition</strong>, un’auto esclusiva con due pacchetti dedicati: <strong>Black Pack</strong> e <strong>Speed Pack</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "7282037433";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">I due pacchetti saranno disponibili separatamente, e come dice il nome stesso uno sarà dedicato al <strong>design</strong> mentre l’altro alle <strong>prestazioni</strong>. La versione con il <strong>Black Pack</strong> sfoggerà cerchi in lega da 20 pollici in nero lucido, pinze dei freni rosse, pacchetto aerodinamico in tinta con la carrozzeria, spoiler più largo, griglie anteriori e prese d’aria in nero lucido e come optional anche il logo XKR sui longheroni laterali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tramite lo <strong>Speed Pack</strong> invece lauto aggiunge delle minigonne laterali e diffusore posteriore in tinta con la carrozzeria, finiture cromate, griglie a nido d’ape e 30 km/h in più sulla velocità massima.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motore di cui è dotata è un potente <strong>5,0 litri 8 cilindri a V sovralimentato</strong>, capace di erogare una potenza di ben <strong>510 cavalli</strong>. La XKR riesce così a scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,2 secondi, mentre la velocità massima è stata limitata elettronicamente a <strong>280 km/h</strong>. Saremmo curiosi di sapere a quanto potrebbe arrivare senza il limitatore.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Russ Varney</strong>, ingegnerie della serie XK dichiara: “Con 510 Cv e 625 Nm di coppia, la XKR ha delle immense riserve di potenza ed accelerazione che impressionano chi la prova. L&#8217;auto ha sempre avuto le potenzialità per toccare velocità superiori a quella massima originale elettronicamente limitata e molti dei nostri clienti hanno espresso grande interesse in una vettura che potesse essere guidata più velocemente, con estrema sicurezza, dove le condizioni lo permettano. Il nuovo Speed Pack consente loro di liberare alcune di quelle potenzialità e dargli il massimo controllo della più veloce Jaguar XK che abbiamo mai costruito sino ad oggi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutti gli allestimenti e i prezzi della vettura saranno resi noti durante il <strong>Salone di Ginevra</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoeauto.eu/jaguar-xkr-special-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seat Ibiza FR 2.0 TDI</title>
		<link>http://www.motoeauto.eu/seat-ibiza-fr-2-0-tdi/</link>
		<comments>http://www.motoeauto.eu/seat-ibiza-fr-2-0-tdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 07:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi modelli e concept]]></category>
		<category><![CDATA[abs]]></category>
		<category><![CDATA[carrozzeria]]></category>
		<category><![CDATA[cerchi]]></category>
		<category><![CDATA[common]]></category>
		<category><![CDATA[compatta]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[cornering]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[ibiza]]></category>
